联系人:陈经理
邮箱:info@f-lab.cn
电话:13820163359
地址: 上海浦东新区上海自由贸易试验区德堡路38号2幢楼三层
| 品牌 |
孚光精仪 |
型号 |
FPSTA-14NBC |
| 货号 |
FPSTA-14NBC |
工作温度 |
20 |
| 镜片尺寸 |
20 |
用途范围 |
www.felles.cn/pianzhenqi.html |
| 重量 |
0.5 |
规格 |
/ |
| 加工定制 |
是 |
是否进口 |
是 |
非偏振分束立方体是采用50/50分束比率制造的非偏振立方分束器,采用两个精密直角棱镜胶合而成,并提供增透镀膜,激光吸收损失约为10%。
非偏振分束立方体不影响入射光束的偏振性能。
非偏振分束立方体规格
材料:S-BSL7
尺寸公差:+/-0.1mm
平整度:λ/4- λ/10
表面质量:40-20S/D
角度公差:+/-1arcmin
分数比率:1:1
通光孔径:90%
透过率:45%
光吸收率:5-10%
非偏振分束立方体订购信息
Non Polarizing Beamsplitter Cubes
| 尺寸, mm | 波长范围, nm | 订购代码 |
| 5x5x5 | 400-700 | 14NBC-5-50/50-400-700 |
| 700-950 | 14NBC-5-50/50-700-950 | |
| 950-1150 | 14NBC-5-50/50-950-1150 | |
| 1040-1560 | 14NBC-5-50/50-1040-1560 | |
| 10x10x10 | 400-700 | 14NBC-10-50/50-400-700 |
| 700-950 | 14NBC-10-50/50-700-950 | |
| 950-1150 | 14NBC-10-50/50-950-1150 | |
| 1040-1560 | 14NBC-10-50/50-1040-1560 | |
| 12.7x12.7x12.7 | 400-700 | 14NBC-12.7-50/50-400-700 |
| 700-950 | 14NBC-12.7-50/50-700-950 | |
| 950-1150 | 14NBC-12.7-50/50-950-1150 | |
| 1040-1560 | 14NBC-12.7-50/50-1040-1560 | |
| 20x20x20 | 400-700 | 14NBC-20-50/50-400-700 |
| 700-950 | 14NBC-20-50/50-700-950 | |
| 950-1150 | 14NBC-20-50/50-950-1150 | |
| 1040-1560 | 14NBC-20-50/50-1040-1560 | |
| 25.4x25.4x25.4 | 400-700 | 14NBC-25.4-50/50-400-700 |
| 700-950 | 14NBC-25.4-50/50-700-950 | |
| 950-1150 | 14NBC-25.4-50/50-950-1150 | |
| 1000-1300 | 14NBC-25.4-50/50-1000-1300 | |
| 1040-1560 | 14NBC-25.4-50/50-1040-1560 |
网页上的价格是参考价格,未必准确,准确的价格信息请联系我们索取。