联系人:陈经理
邮箱:info@f-lab.cn
电话:13820163359
地址: 上海浦东新区上海自由贸易试验区德堡路38号2幢楼三层
| 型号 |
FPINTE-0450L-31A |
运转方式 |
连续式 |
| 激励方式 |
电激励式 |
波段范围 |
近紫外 |
| 光路径 |
内光路 |
加工定制 |
是 |
| 输出波长 |
450 |
产地 |
www.felles.cn/445nm.html |
| 厂家 |
www.felles.cn/445nm.html |
|
高功率450nm半导体激光器是一款为荧光成像应用而设计的连续半导体450nm激光器,采用多模激光二极管作为光源,具有良好的450nm激光器价格。
高功率450nm半导体激光器采用高功率多模激光二极管输出激光,非常适合流式细胞激光,荧光成像,荧光激发,生物医学应用
多模光纤耦合445nm激光器应用
流式细胞仪
荧光成像
荧光激发
生物医学

多模光纤耦合445nm激光器规格参数
| Parameter | Minimum Value | Typical Value | Maximum Value | |
|---|---|---|---|---|
| Central Wavelength, nm | 440 | 450 | 460 | |
| Spectral line width FWHM, nm | 0.1 | 1 | 2 | |
| Output power, mW | - | 1000 1 | - | |
| Power stability, % (RMS, 8 hrs) | - | 0.2 2 | 2 | |
| Power stability, % (peak-to-peak, 8 hrs) | - | 1 3 | 3 | |
| Noise, % (RMS, 20 Hz to 20 MHz) | - | 0.8 4 | 2 | |
| Transversal modes | - |
| - | |
| Beam Diameter at Aperture (1/e2), mm | - | 1 x 3 | - | |
| Beam divergence (full angle), mrad | - | less than 1.1 (horizontal) | - | |
| M2 effective | - | N/A | - | |
| Polarization direction | - | Horizontal 5 | - | |
| Polarization contrast | - | 100 | - | |
| Control interface type | - | UART/USB | - | |
| Operation mode | - | APC (CW) | - | |
| Modulation bandwidth, MHz | - | optional 6 | - | |
| Input voltage, VDC | 4.8 | 5 | 5.3 | |
| External power supply requirement | - | in 100-240 VAC, out +5 V DC, 2.5 Amps | - | |
| Dimensions, mm | - | 50 x 30 x 16 7 | - | |
| Beam height from the base, mm | - | 10.4 | - | |
| Heat-sinking requirement, °C/W | - | 2 | - | |
| Optimum heatsink temperature, °C | 15 | 20 | 30 | |
| Warm up time, mins (cold start) | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Temperature stabilization | - | Yes | - | |
| Overheat protection | - | Yes | - | |
| Storage temperature, °C (non-condensing) | -10 | - | 50 | |
| Net weight, kg | 0.1 | 0.12 | 0.14 | |
| Max. power consumption, W | 5 | 10 | 20 | |
| Warranty, months (op. hrs) | - | 14 (10000) 8 | - | |
| RoHS | - | Yes | - | |
| CE compliance | - | - General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC
- (EMC) Directive 2004/108/EC
| - | |
| Laser Safety Class | - | 4 | - | |
| OEM lasers are not compliant with | - | IEC60825-1:2014 (compliant using additional accessories) |