联系人:马 .
邮箱:kanomax@fujita-cn.com
电话:19938139269
地址: 四川成都市金牛区成都市金牛区茶店子安蓉路8号4幢1单元2楼203号
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR 的详细介绍
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR
冲击式气动起子
利用转子旋转的锤子触到的冲击产生强力紧固的构造
⑴以小型,轻量的强力冲击得到紧固力。
⑵坚固深度尽快贯彻为作业性能。
⑶因为中双击锤子(1转2打式)可得到稳定的紧固。
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR
| 型号 | 适用螺丝mm | 空载转数 | 耗气量 | 气管接口 | 全长 | 重量 | |||
| 普通螺丝 | 自攻螺丝 | 木工螺丝 | 螺栓 | rpm | m3/min | mm | g | ||
| GT-S4.5D | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 14,000 | 0.2 | PF1/4 | 180 | 585 |
| GT-PLR | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 187 | 830 |
| GT-PLP | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 197 | 750 |
| GT-PLZ | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 205 | 950 |
| GT-P4.5D | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 14,000 | 0.2 | PT1/4 | 160 | 715 |
| GT-P5LS | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 2.7-3.5 | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PT1/4 | 165 | 980 |
| GT-PLRC | 4.0-5.0 | - | - | 4.0-5.0 | 9,000 | 0.2 | PF1/4 | 228 | 1,100 |
| GT-S6CD | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 5,600 | 0.3 | PT1/4 | 250 | 1,870 |
| GT-PLHⅡ | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 8,500 | 0.3 | PT1/4 | 213 | 925 |
| GT-S6MLR | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 8,500 | 0.3 | PF1/4 | 215 | 1,120 |
| GT-S6HS | 5.0-6.0 | 4.0-4.5 | 3.6-4.1 | 5.0-6.0 | 10,000 | 0.3 | PT1/4 | 220 | 1,100 |
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR
四川成都供应日本威威VESSEL1冲击式气动起子GT-PLR