联系人:徐阳
邮箱:2308863873@qq.com
电话:18916099031
地址: 上海嘉定区马陆镇保安全公路
| 品牌 |
蝶灵 |
加工定制 |
否 |
| 阀体材料 |
铸钢 |
工作温度 |
≤425℃ |
| 公称通径 |
100mm |
密封材料 |
合金钢 |
| 阀门性能特点 |
单闸板式 |
工作介质 |
气体、水、油品 |
| 公称压力 |
1.6Mpa |
连接方式 |
法兰 |
| 执行器性能特点 |
煤安防爆型 |
规格 |
DN100 |
| 型号 |
WSZ941H-16C-D100 |
|

阀体说明 | 技术参数 | |
公称通径??25-1000mm | 电压电压??AC220V、AC380V(其它特制) | |
公称压力??PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 PN100 | 环境温度? -30℃~+70℃ | |
连接方式??法兰连接 | 防护等级??IP67 | |
阀体材质??WCB SS304 SS316 SS316L | ||
碟板材质??WCB SS304 SS316 SS316L | 功能选项 | |
密封材料??PTFE PTL PPL FH 硬质合金 哈氏合金 | 防 爆 型??防爆等级:dIIBT5 | |
工作温度 | C3:-30℃~150℃ | 信号反馈??X1机械无源信号,X2有源信号 |
C5:-30℃~220℃ | 手动功能? 手动功能 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 | |
C6:-30℃~250℃ | 开关型???通电开到位,通电关到位。 | |
C8:-40℃~400℃ | 调节型???调节型输入4~20mA、1~5V、0~10V信号,实现球阀调节功能 | |
C9:-40℃~450℃ | 适用介质??强酸、强碱、气体或液体??? | |
标准规范 | 备注?? ?电动参数请另参考选配的电动执行器资料 | |
法兰标准??GB/12221 ANSI ?B16.10 | ||
检测与试验?GB/T9092 ?API ?598 | 设计标准??GB/T12234-1989 ? ? ? ??ANSI ?B16.34 | |

电装型号规格主要尺寸PN1.6MPa:RF?Z940H?Z940Y?Z940W?Z940F?Z941H?Z941Y?Z941W?Z941F -16C/16P/16R
公称压力Mpa | 公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸( mm ) | ? 电动装置 | 参考重量 ( kg ) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 | |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 | 2643 | DZW350 | 1845 | |
? ?





??