联系人:李春影
邮箱:chunying.ii@neware.net
电话:13798283492
地址: 广东深圳市福田区上梅林卓越城3栋1502室
广东省新威电池检测柜CT-4008-10V10A-A组合电池测试与分容是10V以内的电池检测设备用的分容柜,一台是8通道,实物图
广东省电池检测柜生产是深圳市新威尔电子有限公司 品牌是新威NEWARE 电池分选 测试充电放电分容一体测试的分容柜
广东省新威电池检测柜CT-4008-10V10A-A组合电池测试与分容
| BTS-30V3A电池检测设备 | ||||||||||||||||
| 设备型号: | BTS- | 10 | V | 10 | A | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-4008 | -10V10A | - | A | - | P | |||
| 指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
| 输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 输入有功功率 | 1418 | W | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 输入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 电压 | 恒压电压范围控制 | 0.25V~30V | ||||||||||||||
| 放电电压 | 2V | |||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 电流 | 每通道输出范围 | 0.2A~30A | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 恒压截止电流 | 0.04A | |||||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 单通道输出功率 | 100 | W | |||||||||||||
| 稳定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 时间 | 电流响应时间 | 电流上升时间20ms | ||||||||||||||
| 工步时间范围 | ≤(365*24)小时;时间格式支持00:00:00.000(h、min、s、ms) | |||||||||||||||
| 数据记录 | 数据记录条件 | 时间间隔:100ms | ||||||||||||||
| 电压间隔:10mV | ||||||||||||||||
| 电流间隔:40mA | ||||||||||||||||
| 记录频率 | 10Hz | |||||||||||||||
| 充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、支持定制恒压放电和恒流恒压放电 | ||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | |||||||||||||||
| 脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| 脉冲宽度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||||||||||
| 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||||||||||
| 截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||||||||||
| DCR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算 | |||||||||||||||
| 循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 254 | |||||||||||||||
| 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,支持3层嵌套 | |||||||||||||||
| 保护 | ● 掉电数据保护 | |||||||||||||||
| ●具有脱机测试功能 | ||||||||||||||||
| ●可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | ||||||||||||||||
| ●具有防反接功能(需配合软件使用) | ||||||||||||||||
| IP防护等级 | 防护等级IP20 | |||||||||||||||
| 通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 独立控制 | |||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||||||||||||
| 噪声 | <75dB | |||||||||||||||
| 数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | |||||||||||||||
| 上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |||||||||||||||
| 数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||||||||||||
| 服务器磁盘配置 | 500GB | |||||||||||||||
| 漏电流 | 0.005mA | |||||||||||||||
| 服务器操作系统 | Windows 7、Windows 10 | |||||||||||||||
| 通信接口 | 网口 | |||||||||||||||
| 设备工作环境要求 | ||||||||||||||||
| 指标项目 | 指标参数 | |||||||||||||||
| 工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |||||||||||||||
| 存储温度范围 | -10℃~50℃ | |||||||||||||||
| 工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | |||||||||||||||
| 存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | |||||||||||||||
广东省电池检测柜生产厂新威CT-4008-10V10A-A 高精度分容柜
广东省新威电池检测柜CT-4008-10V10A-A八点分容仪是深圳市新威尔电子有限公司生产的电池检测设备
一台带有中位机和设备一台8通道 8条夹具线 网线和光碟 与电脑联接使用。免费保修一年终身维护。
一个机架装10台,是80个通道,每个通道独立,每台可以测试不同的电池,电流电压可调,与电脑连接网线,有需要请及时联系球球1518850388