联系人:李春影
邮箱:chunying.ii@neware.net
电话:13798283492
地址: 广东深圳市福田区上梅林卓越城3栋1502室
电池恒温箱和测试仪一体机 新威环境试验箱M203-IHW-200-160CH 可能放160个纽扣电池的测试,温度是0-60度的范围
电池恒温箱和测试仪一体机 新威环境试验箱M203-IHW-200-160CH 节省空间可以放
电池恒温箱200毫升新威环境试验箱MHW-200L
电池恒温箱200毫升新威环境试验箱MHW-200L技术参数如下:
| 型号 | MHWX-100 | MHWX-150 | MHWX-200 | MHWX-250 | MHWX-300 | |||||||
| 标称内容积(升) | 100 | 150 | 200(标准型主推) | 250 | 300 | |||||||
| 温度范围 | 0~60℃ | |||||||||||
| 温度波动度 | ≤1℃ (空载、温度稳定时) | |||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃(空载、温度稳定时) | |||||||||||
| 升温时间 | 0→60℃ 30分钟以内 | |||||||||||
| 降温时间 | 25→0℃ 50分钟以内 | |||||||||||
| 内箱尺寸(mm) | 宽 W | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 深 D | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| 高 H | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
| 外形尺寸(mm) (不含凸起 部分) | 宽 W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 深 D | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||
| 高 H | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |||||||
| 样品架层数(标配) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 内箱材质 | 不锈钢 | |||||||||||
| 外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | |||||||||||
| 保温材质 | 聚氨酯发泡+硅酸铝棉 | |||||||||||
| 循环风机 | 轴流风机 | |||||||||||
| 加热器 | 电加热管 | |||||||||||
| 控制器 | 触摸按键式控制器,标配以太网通讯接口 | |||||||||||
| 保护装置 | 漏电、短路保护等 | |||||||||||
| 标准配件 | 引线孔(Φ50mm,每层设置一个)、样品架、电源线2米 | |||||||||||
| 使用环境 | 温度:5℃~30℃;相对湿度:≤85%RH;大气压力:80kPa~106kPa | |||||||||||
| 电源 | AC 220±10% 50Hz 单相+地线 | |||||||||||











