联系人:徐经理
邮箱:1815108006@qq.com
电话:15385008878
地址: 安徽滁州市天长市安徽省滁州市天长市永丰镇民生工业园区创业路2号
WSS系列指针式温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。指针式温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点
现场指针显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
技术参数
执行标准 JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:指针式温度计回差应不大于基本误差限的值
重复性:指针式温度计重复性极限范围应不大于基本误差限值的1/2
选型编码
| TK- | 天康仪表公司标识 | ||||||||||||
| 系列号 | WSS | 指针式温度计 | |||||||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||||
| 保护形式 | - | 普通型 | |||||||||||
| W | 防护型 | ||||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||||
型号及规格
轴向型指针式温度计
| 型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
| D | L | |||||
| WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~ 0~200 0~300
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304 316 316L 哈氏C-276
| Φ60 | 75
100 200 300 400 500 750 1000
| 无固定装置 |
| WSS-440 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可动外螺纹 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可动内螺纹 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | |||||
| WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。选型举例:万向型指针式温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级