联系人:徐经理
邮箱:1815108006@qq.com
电话:15385008878
地址: 安徽滁州市天长市安徽省滁州市天长市永丰镇民生工业园区创业路2号
主要产品有,矿用橡套软电缆、硅橡胶扁平电缆扁平软电缆,矿用屏蔽电缆、防水橡套扁电缆、电焊机电缆、矿用电钻电缆、采煤机用电缆、高压橡套电缆、电力电缆、阻燃耐火电力电缆、控制电缆
硅橡胶扁平电缆扁平软电缆型号: YGCB、YVF-JGGF、YGCPB
| 规 格 | 导体结构 | 电缆参考数据 | 20℃时zui小绝缘电阻MΩ | ||||
| 外径上限(宽度×厚度) | 近似重量 | 20℃zui大直流电阻 | |||||
| 芯数×截面积mm2 | 根数/直径mm | YB YBFYBZmm | YB YBFYBZKg/mm | 不镀锡Ω/km | 镀锡Ω/km | YBYBF | YBZ |
| 3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
| 3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
| 3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
| 3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
| 3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
| 3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
| 3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
| 3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
| 3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
| 3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
| 6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
| 3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
| 3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
| 3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
| 3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
| 3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
| 型号
|
产品名称
|
|
YGGB
|
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝移动用扁平软电缆
|
|
YGCB-VFR
|
丁绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
|
|
YGCB-HF46R
|
F46绝缘硅橡胶护套移动用扁平软电缆
|
|
YGCBP
|
硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
|
|
YGCB-VFRP
|
丁绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
|
|
YGCB-HF46RP
|
F46绝缘硅橡胶护套镀锡铜丝编织分相屏蔽移动用扁平软电缆
|

硅橡胶扁电缆YGGF46RP混合PVC绝缘高清大图供应扁平橡套软电缆,橡胶扁电缆,耐高温扁电缆,橡套扁电缆,行车扁电缆,阻燃扁平电缆,天车扁电缆,,扁平软电缆,扁电缆线,扁型橡套电缆,硅橡胶扁电缆,吊车扁电缆,屏蔽扁电缆,扁平电缆,移动扁电缆扁型电缆等等.
扁型电缆-扁平电缆导电线芯采用软结构,确保电缆柔软性能好。绝缘和保护层材料采用丁聚物,提高电缆柔软特性和防腐、耐寒特性。绝缘线芯分色,为敷设安装提供方便。扬州昌吉扁平电缆可按顾客需要,在缆芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。