联系人:潘立松
邮箱:sixluo@126.com
电话:18169637827
地址: 广西南宁市西乡塘区南宁市高新技术开发区科园大道27号1321
| 品牌 |
schneider |
型号 |
RE17LLBM |
| 货号 |
RE17LLBM |
材质 |
金属 |
| 工作原理 |
固体继电器 |
加工定制 |
否 |
| 是否进口 |
是 |
|
主要信息
| 产品系列 | Harmony Timer Relays | |
|---|---|---|
| 产品类型 | Dual function relay | |
| 固态输出类型 | 固态 | |
| 宽度 | 17.5 mm | |
| 组件名称 | RE17L | |
| 延时类型 | Asymmetrical flashing | |
| 延时范围 | 6...60 s 6...60 min 1...10 min 0.1...1 s 1...10 h 10...100 h 1...10 s | |
| 额定输出电流 | 0.7 A |
补充信息
| 控制类型 | 选择开关 面盖 | |
|---|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 24...240 V AC 50/60 Hz | |
| 电压范围 | 19...30 V | |
| 供电频率 | 50...60 Hz +/- 5 % | |
| release of input voltage | 7 V | |
| control signal pulse width | 0.05 s 典型 | |
| 绝缘电阻 | 100 M? 在…上 500 V 直流 符合 IEC 60664-1 | |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 5 kV 在 1.2/50 μs | |
| power on delay | 100 ms | |
| 接线能力 | 螺钉端子, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm2 (AWG 20...AWG 12) 硬线 不带篐线端子 螺钉端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 硬线 不带篐线端子 螺钉端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 (AWG 24...AWG 14) 软线 带篐线端子 螺钉端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 软线 带篐线端子 | |
| 紧固扭矩 | 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1 | |
| 绝缘性能 | 2.5 kV 1 mA/1 minute 50 Hz 符合 IEC 61812-1 | |
| 覆盖材料 | 阻燃性 | |
| 重复精度 | +/- 0.5 % 符合 IEC 61812-1 | |
| 温度偏差 | +/- 0.05 %/°C | |
| 电压偏差 | +/- 0.2 %/V | |
| 延时准确性设置 | +/- 10 % 满量程 在…上 25 °C 符合 IEC 61812-1 | |
| 复位时间 | 350 ms 放电 典型 | |
| 负荷因数 | 100 % | |
| 功耗 VA | 0…3 VA 在…上 240 V 交流 | |
| 分断能力 | 0.5 A 交流 符合 UL
0.7 A 交流 在…上 20 °C | |
| operating frequency | 10 Hz | |
| 输出电流 | 20 A | |
| 最小开关电流 | 10 mA | |
| maximum leakage current | 5 mA | |
| 开关电压 | 250 V 交流 | |
| maximum voltage drop | <4 V 3-线
<8 V 2-线 | |
| 电气寿命 | 100000000 次 | |
| 标识 | CE | |
| 爬电距离 | 4 kV/3 符合 IEC 60664-1 | |
| 安全可靠的数据 | B10d = 320000
MTTFd = 353.8 years | |
| 安装位置 | 任意位置 关于标准垂直安装 | |
| 安装方式 | 35 mm DIN 轨 符合 EN/IEC 60715 | |
| 产品净重 | 0.068 kg | |
| 延时类型 | L, Li | |
| 功能性 | 非对称闪烁定时器 | |
| 型号 | RE17 |