联系人:潘立松
邮箱:sixluo@126.com
电话:18169637827
地址: 广西南宁市西乡塘区南宁市高新技术开发区科园大道27号1321
| 品牌 |
schneider |
型号 |
HMISTO705 |
| 货号 |
HMISTO705 |
材质 |
金属 |
| 加工定制 |
否 |
是否进口 |
是 |
主要信息
| 产品系列 | Harmony STO & STU | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 触摸屏 | |
| 软件授权 | EcoStruxure Operator Terminal Expert | |
| 操作系统 | Harmony |
补充信息
| 显示器尺寸 | 4.3英寸 | |
|---|---|---|
| 显示类型 | TFT 真彩 LCD | |
| 显示颜色 | 65536 颜色 | |
| 显示器分辨率 | 480 x 272 像素 | |
| 触摸屏 | 模拟量 | |
| 背光寿命 | 50000 小时 和 白色 | |
| 亮度 | 16 级通过触摸屏 | |
| 字符字体 | ASCII 语言(使用欧洲字符) 简体中文 韩国 日本 (ANK, Kanji) 斯拉夫字母 繁体中文 | |
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V DC - 10...20 % | |
| 功耗 W | 7.5 W | |
| 页数 | 8999 | |
| 内存说明 | 数据的备份 512 Kb
内存应用 26 MB | |
| 集成连接类型 | 1 USB 2.0 mini B型
1 USB 2.0 A型 1 串行口 - 9帧的终端模块 - RS232C (速率: 2400...115200 bps) | |
| 供电电源 | 外部(源) | |
| 实时时钟 | RTC电池组件 可选 | |
| 可下载协议 | 第三方协议
Modbus | |
| 适用范围 | 三菱
西门子 Omron Allen-Bradley | |
| 固定模式 | 两种快速安装方式, 安装于 1.5 至 6 mm 厚面板 | |
| 机柜材料 | PPT | |
| 前板材料 | 塑料 | |
| 开孔尺寸 | 77.5 x 112.5 mm
66 x 105 mm 和安装识别器 | |
| 产品净重 | 0.22 kg |