联系人:潘立松
邮箱:sixluo@126.com
电话:18169637827
地址: 广西南宁市西乡塘区南宁市高新技术开发区科园大道27号1321
| 型号 |
RM17JC00MW |
安装类型 |
面板安装 |
| 产地 |
德国 |
厂家 |
schneider |
主要信息
| 产品系列 | Harmony Control Relays | |
|---|---|---|
| 产品类型 | Current control relay | |
| 继电器类型 | 电流控制继电器 | |
| 继电器名称 | RM17JC | |
| 继电器监测参数 | 过流监测 | |
| time delay | 无 | |
| 开关能力以 VA | 1250 VA | |
| 最小开关电流 [Imin] | 10 mA 在…上 5 V DC | |
| maximum power consumption in VA | 3 VA | |
| 测量范围 | 2...20 A 电流 | |
| 使用类别 | AC-12 符合 IEC 60947-5-1 AC-13 符合 IEC 60947-5-1 AC-14 符合 IEC 60947-5-1 AC-15 符合 IEC 60947-5-1 DC-12 符合 IEC 60947-5-1 DC-13 符合 IEC 60947-5-1 DC-14 符合 IEC 60947-5-1 | |
| 触点类型 | 1 C/O |
补充信息
| 开关电压 | 250 V AC/DC | |
|---|---|---|
| 额定电源电压 [Us] | 24...240 V 交流/直流 50/60 Hz +/- 10 % | |
| 电源电压范围 | 20.4…264 V 交流/直流 | |
| operating voltage tolerance | - 15 % + 10 % Un | |
| 功耗 [W] | 1 W | |
| 控制回路频率 | 40...70 Hz正弦 | |
| 输出触头 | 1 C/O | |
| 额定输出电流 | 5 A | |
| maximum measuring cycle | 30 ms 以真 rms 值测量周期 | |
| 迟滞 | 15 % 固定式 的 阈值设置 | |
| delay at power up | 0.5 s | |
| 测量精度 | +/- 10 % 满量程值 | |
| 重复精度 | +/- 0.5 % 适用 输入和测量电路 | |
| 测量误差 | +/- 0.05 %/°C 带有温度变化 在整个量程上 < 1 % 带有电压变化 | |
| 响应时间 | < 200 ms (在故障事件时) | |
| 极化 | 是 直流 | |
| 阈值设置 | 10...100 % | |
| 输入电流 | 100000 mA 25 °C时恒定
300000 mA 25 °C时不重复< 3 s | |
| 标识 | CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC | |
| 过电压种类 | III 符合 IEC 60664-1 | |
| 绝缘电阻 | > 500 M? 在…上 500 V DC 符合 IEC 60255-5
> 500 M? 在…上 500 V DC 符合 IEC 60664-1 | |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 400 V 符合 IEC 60664-1 | |
| 隔离 | 供电与测量之间 | |
| 操作位置 | 任何位置 无 | |
| 接线能力 | 螺钉端子, 1 x 0.5...1 x 4 mm2 (AWG 20...AWG 11) 硬线 不带篐线端子
螺钉端子, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm2 (AWG 20...AWG 14) 硬线 不带篐线端子 螺钉端子, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm2 (AWG 24...AWG 12) 软线 带篐线端子 螺钉端子, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm2 (AWG 24...AWG 16) 软线 带篐线端子 | |
| 紧固扭矩 | 0.6…1 N.m 符合 IEC 60947-1 | |
| 覆盖材料 | 阻燃性塑料 | |
| 本地信号指示 | LED指示灯 (绿色)通电:
LED指示灯 (黄色)继电器ON: | |
| 安装方式 | 35 mm DIN 导轨 符合 EN/IEC 60715 | |
| 电气寿命 | 100000 次 | |
| 机械寿命 | 30000000 次 | |
| 工作额定值 | <= 360 操作/小时 全负荷 | |
| 触点材料 | 无镉 | |
| 宽度 | 17.5 mm | |
| 产品净重 | 0.13 kg |