联系人:何文智
邮箱:2696443912@qq.com
电话:13902489200
地址: 广东深圳市宝安区沙井大王山广场中心楼403室 QQ:1553291200
松下650线防暴半球摄像机 WV-CW504SCH 松下24V防暴半球摄像机总代理 松下手动变焦防暴半球摄像机 松下防暴半球摄像机报价 松下WV-CW504SCH多少钱
深圳市杰智通科技有限公司是松下650线防暴半球摄像机总代理,主要提供以下品牌安防产品:松下650线防暴半球摄像机,腾龙高清镜头,松下视频会议摄像机,三星监控摄像机,索尼摄像机,宇视摄像机,海康高清摄像机,海康硬盘录像机,海康NVR,GANZ冈子摄像机,天地伟业监控摄像机,WV-CW504SCH,天地伟业庭审系统,天地伟业网络硬盘录像机,天地伟业高清NVR,日本Computar镜头,日本富士能镜头,日本腾龙镜头,日本KOWA镜头,日本精工镜头,凤凰镜头,松下机芯,索尼机芯,三星机芯,TCL监视器,台湾APPRO网络摄像机,杰智通监控摄像机&门禁、一卡通系统等,产品系列全面,更多详情请来电:,手机,商务QQ: 1016804310,2696443912咨询,我们将竭诚为您服务,谢谢!
销售区域:全国;
产品质量:原装,;
包装方式:原厂包装;
售后服务:原厂免费保修叁年,终身保固。
购买商务QQ: 1016804310,2696443912;
WV-CW504SCH
松下650线防暴网络半球摄像机WV-CW504SCH主要产品特点:
第五代超级动态技术整合了超级动态,自动暗区域补偿(ABS),智能视频移动检测(i-VMD)等图像补偿技术来提供的图像。
水平清晰度更高:彩色模式650线,黑白模式700线。
高灵敏度(日夜型):0.3Lux(彩色),0.04Lux(黑白)。
智能视频移动检测(i-VMD):包括视频移动检测,可疑物体检测(丢包 / 放包),场景变化检测(如镜头被遮盖,喷洒,拆除或焦距偏移等)功能。
3维色彩转换功能即使在低照度条件下也能再现原色彩。
自适应数字降噪技术:在多种条件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
3.8~8.0mm,带2倍数码变焦的2倍自动光圈变焦镜头。
符合IP66与IEC60529防尘防水标准。
除湿设施在各类天气情况下正常使用。
防破坏结构为您提供高可靠性。
三向铰链(水平、垂直、旋转),安装方便。
自动图像稳定器:可消除因震动或大风对图像清晰度造成的影响。
内同步 / 线性锁定 / 多工垂直驱动(VD2)同步。
利用加热器(选购件),可使机器保持在-30?C~+50?C条件下工作。
电子快门从1/120秒到1/10,000秒。
松下650线防暴网络半球摄像机WV-CW504SCH详细技术参数:
| 摄像机 | 传感器 | 1/3型隔行扫描CCD | |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
| 扫描方式 | 2:1隔行扫描 | ||
| 扫描范围 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
| 扫描 | 625行 水平:15.625kHz 垂直:50Hz | ||
| 水平清晰度 | 650线(彩色模式);700线(黑白模式) | ||
| 低照度 | F1.4时彩色模式:0.3Lux (SENS UP:关),0.01Lux* (SENS UP:32倍)
F1.4时黑白模式:0.04Lux(SENS UP:关),0.0015Lux* (SENS UP:32倍) | ||
| 信噪比 | 50dB(AGC关,加重开) | ||
| 白平衡 | ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K) | ||
| 照度控制 | ALC / ALC+ | ||
| AGC | 开(高 / 中 / 低)或关 | ||
| 第五代超级动态 | 开 / 开(i-VMD) / 关(背光补偿可覆盖8x6) | ||
| 动态范围 | 54dB典型(超级动态5开) | ||
| 电子快门速度 | 关(1/50)、1/120、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000秒 | ||
| 电子灵敏度提升 | 关 / 自动(2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) / 固定 (2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍) | ||
| 数字降噪 | 低 / 高 | ||
| 黑白模式 | 模式:自动1 / 自动2 / 开 / 关 | ||
| 数码变焦 | 开(可达2倍) / 关 | ||
| 场景变换 | 2种模式 | ||
| i-VMD(智能视频移动检测) | 视频移动检测, 可疑物体检测(丢包 / 放包检测),场景变化检测 | ||
| 隐私区 | 开(灰色 / 马赛克)或关 | ||
| 自动图像稳定器 | 开 / 关 | ||
| 摄像机字幕 | 多16个字符 | ||
| 镜头卡口 | CS卡口 | ||
| 后焦调节 | ABF(自动 / 预置 / 固定),手动调节 | ||
| 同步 | 内同步(INT),多工垂直驱动(VD2),线性锁定(LL) | ||
| 镜头 | 焦距 | 3.8~8.0mm,2倍可变焦距 | |
| 视角 | H: 35.6°(望远)~73.6°(广角),V: 26.6°(望远)~53.4°(广角) | ||
| 大光圈比 | 1 : 1.4(广角) 1 : 1.8(望远) | ||
| 光圈范围 | 1.2m~∞ | ||
| ALC驱动 | DC | ||
| 旋转 / 俯仰 | 旋转范围 | ±170° | |
| 俯仰范围 | ±75° | ||
| 方位角范围 | ±100° | ||
| 输入 / 输出 | 视频输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / BNC连接器多工VD2与控制数据 | |
| 监视器输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号75Ω / RCA插孔 | ||
| 一般规格 | 除湿器 | 配备 | |
| 设置方法 | OSD设置菜单 | ||
| 语言 | 英语、中文 | ||
| 安全 / EMC标准 | CE(EN60065,EN55022 ClassB,EN55024),GOST(GOST R 51558) | ||
| 电源及功耗 | AC 24V 50Hz,3.4W,11W**,DC 12V,280mA*** | ||
| 工作环境温度 | -10°C~+50°C
-30°C~+50°C** | ||
| 工作环境湿度 | ≤90%(无冷凝) | ||
| 防水防尘 | 符合IP66,IEC60529检测标准 | ||
| 撞击保护 | IEC 60068-2-75测试Eh,50J | ||
| 尺寸 | ?164mmx146mm(H),191.5mm(W)(底座护罩) | ||
| 重量(约) | 1.70kg | ||
松下650线防暴网络半球摄像机WV-CW504SCH各部名称和功能:

松下650线防暴网络半球摄像机WV-CW504SCH外观:
松下650线防暴半球摄像机 WV-CW504SCH 松下24V防暴半球摄像机总代理 松下手动变焦防暴半球摄像机 松下防暴半球摄像机报价 松下WV-CW500S/CH多少钱