联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 型号 |
UPS2000-G-3KRTS |
配件类型 |
电池箱 |
| 额定容量 |
2400 瓦 / 3000 VA |
外形尺寸 |
详情可见 |
| 加工定制 |
否 |
电压 |
详情可见 |
| 重量 |
27.9 |
产地 |
中国 |
| 厂家 |
详情可见 |
|
详细参数:
UPS2000-G-3KRTS输入
| 容量 | 2400 瓦 / 3000 VA |
| 输入输出制式 | 单进单出 |
| 输入制式 | L+N+PE |
| 额定输入电压 | 200/208/220/230/240Vac |
| 输入电压范围 | 110-300VAC |
| 输入频率范围 | 40-70Hz |
| 输入功率因数 | 0.99 |
UPS2000-G-3KRTS旁路输入
| 额定输入电压 | 200/208/220/230/240Vac |
| 输入频率范围 | 50/60±3Hz |
UPS2000-G-3KRTS电池
| 电池电压 | 72Vdc |
UPS2000-G-3KRTS 输出
| 输出制式 | L+N+PE |
| 输出插座 | 4*国标插座(10A) |
| 额定输出电压 | 200/208/220/230/240Vac±1% |
| 输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式:50/60Hz±0.05%Hz |
| 波形失真 | 0.9 |
| 输出波形失真度 | 正弦波,THDv<3% |
| 效率 | 90% |
UPS2000-G-3KRTS环境
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 相对湿度 | 0 - 95%(无冷凝) |
| 海拔高度 | <1000m不降额;若超出1000m,每100m降额1% |
| 存储温度 | -40 - 70 °C |
| 噪音 | <50dB |
UPS2000-G-3KRTS其他
| 高 | 88 mm |
| 宽 | 438 mm |
| 深 | 630 mm |
| 净重 | 27.9KG |
| 认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB等 |
| 通讯功能 | USB/RS232(可选RS485/干接点/SNMP) |




