联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 型号 |
MVL-KF1228M-12MP |
清晰度类型 |
高清 |
| 红外镜头 |
否 |
镜头结构 |
详情可见 |
| 最大光圈 |
详情可见 |
最小光圈 |
详情可见 |
| 最近对焦距离 |
详情可见 |
拍摄角度 |
详情可见 |
| 广角 |
详情可见 |
建议监控距离 |
详情可见 |
| 重量 |
详情可见 |
产地 |
中国 |
| 厂家 |
详情可见 |
|
海康威视MVL-KF1228M-12MP 摄像机工业镜头
| 型号 | ||
| 型号 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名称 | 1.1” 12mm 12MP FA 镜头 | |
| 参数 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F数 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光学畸变 | -1.79% | |
| 视场角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近摄距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 聚焦操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 法兰后焦 | 17.526mm | |
| 滤镜螺纹 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 型号 | ||
| 型号 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名称 | 1.1” 12mm 12MP FA 镜头 | |
| 参数 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F数 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光学畸变 | -1.79% | |
| 视场角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近摄距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 聚焦操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 法兰后焦 | 17.526mm | |
| 滤镜螺纹 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作温度 |
-10~50℃
|
| 型号 | ||
| 型号 | MVL-KF1228M-12MP | |
| 名称 | 1.1” 12mm 12MP FA 镜头 | |
| 参数 | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F数 | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ17.6mm(1.1") | |
| 光学畸变 | -1.79% | |
| 视场角 | D(17.6mm) : 70.5° H(14.08mm) : 59.8° V(10.56mm) : 46.2° | |
| ***近摄距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 聚焦操作方式 | 手动(锁紧结构) | |
| 法兰后焦 | 17.526mm | |
| 滤镜螺纹 | / | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ47×56.99mm | |
| 重量 | 186g | |
| 工作温度 | -10~50℃ |




