联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 型号 |
MV-IDE012X-12MW |
传感器类型 |
CMOS |
| 传感器结构 |
面阵相机 |
扫描方式 |
逐行扫描相 |
| 输出色彩 |
黑白 |
分辨率 |
3072 × 2048 |
| 工作温度 |
详情可见 |
加工定制 |
否 |
| 重量 |
详情可见 |
厂家 |
详情可见 |
海康智能读码器MV-IDE012X 600万像素特点:
选用 6MP 高性能卷帘快门 Sensor,图像质量优异
内置深度学习读码算法,可适应多种复杂工况,鲁棒性强
机械调焦镜头,自动完成对焦,调试简便
支持打码评级功能,可选评码质量标准有 ISO15415,ISO15416,ISO29158
支持 TCP/IP、Serial、FTP、PROFINET、Ethernet/IP、MELSEC、Fins 等通讯协议
集成分路可控照明模块,选择多样化
IP67 防护,无惧严苛的工业应用环境
海康智能读码器MV-IDE012X 600万像素参数:
| 型号 参数 | MV-IDE012X-08MW | MV-IDE012X-12MW | MV-IDE012X-16MW | MV-IDE012X-25MW | |||
|
| 600万像素智能读码器 | ||||||
| 性能 | |||||||
| 条码类别 | 一维码:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,
ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11 等 二维码:QR,DM 等 堆叠码:PDF417 等 | ||||||
| 处理帧率 | 30 fps | ||||||
| 读取速度 | 90 个码/秒 | ||||||
| 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 | ||||||
| 像元尺寸 | 2.4 μm × 2.4 μm | ||||||
| 靶面尺寸 | 1/1.8” | ||||||
| 分辨率 | 3072 × 2048 | ||||||
| 曝光时间 | 16 μs ~ 1 sec | ||||||
| 增益 | 0 dB ~ 40 dB | ||||||
| 黑白/彩色 | 黑白 | ||||||
| 通讯协议 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,PROFINET,Ethernet/IP,MELSEC,Fins,ModBus,SLMP | ||||||
| 电气特性 | |||||||
| 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s) | ||||||
| 数字 I/O | 12-pin M12 接头提供电源和 I/O:包含 3 路光耦隔离输入(LineIn 0/1/2),3 路光
耦隔离输出(LineOut 0/1/2),1 路 RS-232 输入,1 路 RS-232 输出 | ||||||
| 供电 | 24 VDC | ||||||
| 功耗 | 20 W@24 VDC(启用自带补光灯) | ||||||
| 结构 | |||||||
| 焦距 | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | |||
| 镜头接口 | M12-Mount,可机械调焦 | ||||||
| 镜头罩 | 透明镜头罩,可选偏振镜头罩 | ||||||
| 光源 | 白光,可选购红光、蓝光或红外光 | ||||||
| 指示灯 | 电源指示灯 PWR,网络指示灯 LNK/ACT,用户指示灯 U1/U2 | ||||||
| 外形尺寸 | 118.7 mm × 78 mm × 73.2 mm | ||||||
| 重量 | 约 520 g | ||||||
| IP 防护等级 | IP67(正确安装适当镜头防水罩的情况下) | ||||||
| 温度 | 工作温度 0 ~ 50℃,储藏温度-30 ~ 70℃ | ||||||
| 湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | ||||||
| 一般规范 | |||||||
| 软件 | IDMVS | ||||||
| 认证 |
CE,FCC,RoHS
| ||||||




