联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 型号 |
H6 |
是否支持红外 |
否 |
| 安装方式 |
侧装 |
电压 |
详情可见 |
| 功率 |
详情可见 |
信噪比 |
详情可见 |
| 旋转速度 |
详情可见 |
最低照度 |
详情可见 |
| 产地 |
中国 |
厂家 |
详情可见 |
| 型号 | 型号 | CS-H6 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 4mm@F2.0,对角视场角:88°,水平:75°,垂直:41° | |
| 云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直向上130°(垂直向下可视55°),向下0° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 真实宽动态 | |
| 接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最da512G) |
| 电源接口 | Type-C接口 | |
| 有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 视频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最da图像尺寸 | 2560X1440支持双码流 |
| 帧率 | 网传帧率自适应 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 画面变化/人形检测/挥手/异光感知/异声感知(大噪声/婴儿哭) |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 电源供应 | DC 5/2A | |
| 红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 直径100mm,高96.5mm | |
| 重量 | 255g(裸机)
|




