联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 品牌 |
大华 |
型号 |
DH-IPC-HDBW5449E-ZYH |
| 款式 |
半球型摄像机 |
|
| 参数名称 | 参数值 |
| 摄像机 | |
| 外观 | 防暴半球 |
| 传感器类型 | 1/1.8 英寸CMOS |
| 像素 | 400 万 |
| 分辨率 | 2688 ×1520 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s (可手动或自动调节) |
| 照度 | 0.001Lux (彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 信噪比 | gt;56dB |
| 补光距离 | 50m (红外) |
| 补光灯 | 3 颗(红外灯) |
| 调整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~65°;旋转:0°~355° |
| 镜头 | |
| 镜头类型 | 电动变焦 |
| 镜头接口 | φ14 |
| 镜头焦距 | 2.7-12mm |
| 镜头光圈 | F1.8 |
| 视场角 | 水平:111°~46° 垂直:60°~26° 对角:131°~53° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近摄距 | 1.2m (W/T) |
| Smart 事件 | |
| 通用行为分析 | 物品遗留;物品搬移 |
| 热度图 | 支持 |
| 智能 | |
| 深度智能 | 支持 |
| 周界防范 | 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测 |
| 人脸抓拍 | 支持 |
| 人脸检测 | 支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍(抓图分辨率1080P);支持上报的人脸抓图;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取,支持7种属性8种表情:性别,年龄,眼镜,表情(愤怒,悲伤,厌恶,害怕,惊讶,平静,高兴,困惑),口罩, , 支持人脸抠图区域可设:人脸, 单寸照;支持实时抓拍;支持优选抓拍;支持质量优先三种抓拍策略;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设 |
| 人数统计 | 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计,支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理,支持4条规则配置,对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警 |
| 智能检索 | 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 |
| 视频 | |
| 视频压缩标准 | H.265 ;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
| 智能编码 | H.264 :支持 H.265:支持 |
| 视频帧率 | 50Hz 主码流(2688×1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1280×720@25fps) 60Hz 主码流(2688×1520@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(1280×720@30fps) |
| 视频码率 | H.264 :3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps |
| 日夜转换 | ICR 自动切换 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 宽动态 | 120dB |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 降噪 | 3D 降噪 |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps (2688×1520) |
| 透雾功能 | 支持 |
| 图像翻转 | 支持 |
| 走廊模式 | 90 °/270°(在1920×1080分辨率及以下支持) |
| 镜像 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4 块 |
| 音频 | |
| 音频接口 | 支持 |
| 内置MIC | 支持 |
| 音频压缩标准 | G.711a, G.711Mu, G726, AAC ,MPEG2-Layer2,G.722.1 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz |
| 报警 | |
| 报警 | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;SD卡寿命不足(安防智能卡支持);网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;排队人数;排队时间;安全异常 |
| 网络 | |
| 网络接口 | 1 个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
| 网络协议 | IPv4 ;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| 接入标准 | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T);GB/T28181(双);CGI;乐橙 |
| 预览用户数 | 20 个(总带宽:64M) |
| 存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(支持256G);NAS |
| 浏览器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 |
| 功能 | |
| 图像设置 | 伽马;饱和度;锐度;对比度;亮度 |
| OSD 信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;人脸统计 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 gt; 外部报警 gt; 视频检测 gt; 定时 |
| Micro SD卡 | 256 GB |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 用户管理 | 支持20个用户 |
|
|
|
|
| |
