联系人:朱经理
邮箱:769031155@QQ.COM
电话:13378650853
地址: 广东深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路18号深圳安华工业区4栋四层4198
| 型号 |
RG-NBS1810GC-P |
设备类型 |
千兆以太网交换机 |
| 传输模式 |
全/半双工自适应 |
是否支持网管功能 |
非网管型交换机 |
| 有无内置防火墙 |
无 |
端口结构 |
固定端口 |
| 端口数 |
10 |
背板带宽 |
详情可见 |
| 馈电电流 |
详情可见 |
馈电电压 |
详情可见 |
| 功率 |
详情可见 |
网络标准 |
详情可见 |
| 状态指示灯 |
详情可见 |
平均无故障时间 |
详情可见 |
| 产品认证 |
详情可见 |
环境条件 |
详情可见 |
| 重量 |
详情可见 |
产地 |
中国 |
| 厂家 |
详情可见 |
|
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 以太网交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 48Gbps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 非模块化 |
|---|---|
| 端口数量 | 10个 |
| 端口描述 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆光口 |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | AC 100-240V;50Hz-60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | 8W |
| 环境标准 | 工作温度:0-50℃ 工作湿度:10%-90%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-97%RH |
| 其它参数 | POE:支持POE/POE+,POE功率124W
风扇:无风扇 流控开关:支持 |
| 主要参数 | |
| 产品类型 | 以太网交换机 |
|---|---|
| 传输速率 | 10/100/1000Mbps |
| 交换方式 | 存储-转发 |
| 背板带宽 | 48Gbps |
| MAC地址表 | 8K |
| 端口参数 | |
| 端口结构 | 非模块化 |
|---|---|
| 端口数量 | 10个 |
| 端口描述 | 8个10/100/1000M电口 2个千兆光口 |
| 传输模式 | 全双工/半双工自适应 |
| 其它参数 | |
| 电源电压 | AC 100-240V;50Hz-60Hz |
|---|---|
| 电源功率 | 8W |
| 环境标准 | 工作温度:0-50℃ 工作湿度:10%-90%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-97%RH |
| 其它参数 | POE:支持POE/POE+,POE功率124W
风扇:无风扇 流控开关:支持 |



