联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 型号 |
1262969 0165 R010 ON |
加工定制 |
否 |
| 重量 |
2 |
产地 |
德国 |
| 厂家 |
贺德克 |
|
贺德克Hydac过滤器1262969 0165 R010 ON德国库存上海森层原装供应
| 模型代码 | 0165 R 010 BN4HC |
| 过滤器额定值 | 10米 |
| 媒体类型 | BN/HC =β微米低崩溃 |
| 密封材料 | 丁腈橡胶 |
| Cap 1类型 | o形圈盖 |
| Cap 2类型 | 旁路帽 |
| 崩溃等级 | 20巴 |
| 无统计数据 | 不 |
| 类型 | 液压过滤器元件 |
| 大小 | 0165 |
| 过滤器等级 | 10米 |
| 风格 | 筒 |
| 效率 | 99.9 % |
| 材料 | 微玻璃 |
| 配置 | 一个开口盖,一个旁路盖 |
| Cap 1材料 | 塑料的 |
| Cap 2材料 | 塑料的 |
| 支撑管材料 | 钢铁 |
| 外套管 | 不 |
| 流动方向 | 由外向内 |
| 测试等级 | x(c) ≥ 1000 |
| k因子 | 0.247磅/平方英寸/加仑分钟 |
| 工作温度[分钟] | -30摄氏度-22华氏度 |
| 工作温度[] | 100摄氏度212华氏度 |
| 旁路压力 | 43磅/平方英寸3巴 |
| 分开 | 11 |
| 小圆面包 | 电子艺界游戏公司 |
规模
| 内径 | 34毫米1.339英寸 |
| 外径 | 2.4英寸60毫米 |
| 长度 | 9英寸229毫米 |
1268374 0165 R 003 ECON2
1262967 0165 R 003 ON
1263579 0165 R 003 ON /-B6
1262975 0165 R 003 ON /-KB
1262971 0165 R 003 ON /-V
1263591 0165 R 003 ON /-V-B6
1263587 0165 R 003 ON /-V-KB
1268375 0165 R 005 ECON2
1262968 0165 R 005 ON
1263580 0165 R 005 ON /-B6
1262976 0165 R 005 ON /-KB
R 005 ON /-SFREE
1262972 0165 R 005 ON /-V
1263592 0165 R 005 ON /-V-B6
1263588 0165 R 005 ON /-V-KB
1272374 0165 R 010 BN4AM
1268376 0165 R 010 ECON2
1277811 0165 R 010 MM
1262969 0165 R 010 ON
1263581 0165 R 010 ON /-B6
1262977 0165 R 010 ON /-KB
R 010 ON /-SFREE
1262973 0165 R 010 ON /-V
1263593 0165 R 010 ON /-V-B6
1263589 0165 R 010 ON /-V-KB
310282 0165 R 010 P/HC
1275970 0165 R 015 MM
1280162 0165 R 015 MM /-B6
1268377 0165 R 020 ECON2
1262970 0165 R 020 ON
1263582 0165 R 020 ON /-B6
1262978 0165 R 020 ON /-KB
R 020 ON /-SFREE
1262974 0165 R 020 ON /-V
1263594 0165 R 020 ON /-V-B6
1263590 0165 R 020 ON /-V-KB
310915 0165 R 020 P/HC
313022 0165 R 025 W/HC
1262327 0165 R 025 W/HC /-KB
1262326 0165 R 025 W/HC /-V
1262977 0165 R 010 ON /-KB
R 010 ON /-SFREE
1262973 0165 R 010 ON /-V
1263593 0165 R 010 ON /-V-B6
1263589 0165 R 010 ON /-V-KB
310282 0165 R 010 P/HC
1275970 0165 R 015 MM
1280162 0165 R 015 MM /-B6
1268377 0165 R 020 ECON2
1262970 0165 R 020 ON
1263582 0165 R 020 ON /-B6
1262978 0165 R 020 ON /-KB
R 020 ON /-SFREE
1262974 0165 R 020 ON /-V
1263594 0165 R 020 ON /-V-B6
1263590 0165 R 020 ON /-V-KB
310915 0165 R 020 P/HC
313022 0165 R 025 W/HC
1262327 0165 R 025 W/HC /-KB
1262326 0165 R 025 W/HC /-V
1262977 0165 R 010 ON /-KB
R 010 ON /-SFREE
1262973 0165 R 010 ON /-V
1263593 0165 R 010 ON /-V-B6
1263589 0165 R 010 ON /-V-KB
310282 0165 R 010 P/HC
1275970 0165 R 015 MM
1280162 0165 R 015 MM /-B6
1268377 0165 R 020 ECON2
1262970 0165 R 020 ON
1263582 0165 R 020 ON /-B6
1262978 0165 R 020 ON /-KB
R 020 ON /-SFREE
1262974 0165 R 020 ON /-V



