联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 品牌 |
IFM/易福门 |
型号 |
PI2794 |
| 测量范围 |
中压(1~10MPa) |
加工定制 |
否 |
| 是否进口 |
是 |
数量 |
1 |
易福门IFM压力传感器PI2794德国进口上海森层物美价廉
用于食品和饮料行业的坚固不锈钢外壳
卫生、嵌入式设计
耐侵蚀性清洁剂的高压清洗
耐高温和高防护等级
可编程模拟和开关输出
| 产品特性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出的数量 | 数字输出数量:2;模拟输出数量:1 | |||||||||
| 测量范围 |
| |||||||||
| 过程连接 | 螺纹连接G 1外螺纹Aseptoflex Vario | |||||||||
| 应用 | ||||||||||
| 系统 | 镀金触点 | |||||||||
| 应用 | 适用于食品和饮料行业的嵌入式装置 | |||||||||
| 媒体 | 带有悬浮颗粒的粘性介质和液体;液体和气体 | |||||||||
| 中等温度[ C] | -25...125;(145。1小时) | |||||||||
| 量滴爆破压力 |
| |||||||||
| 压力等级 |
| |||||||||
| 真空阻力[毫巴] | -1000 | |||||||||
| 压力类型 | 相对压力;真空 | |||||||||
| 没有死角 | 是 | |||||||||
| MAWP(根据CRN的申请) |
| |||||||||
| 电气数据 | ||||||||||
| 量滴绝缘电阻[mω] | 100;(500诉DC) | |||||||||
| 防护等级 | 罗马数字3 | |||||||||
| 反极性保护 | 是 | |||||||||
| 集成看门狗 | 是 | |||||||||
| 双线 | ||||||||||
| 工作电压[V] | 20...32 DC | |||||||||
| 电流消耗[mA] | 3.6...21 | |||||||||
| 通电延迟时间[s] | 1 | |||||||||
| 3线制 | ||||||||||
| 工作电压[V] | 18...32 DC | |||||||||
| 电流消耗[mA] | < 45 | |||||||||
| 通电延迟时间[s] | 0.5 | |||||||||
| 输入/输出 | ||||||||||
| 输入和输出的数量 | 数字输出数量:2;模拟输出数量:1 | |||||||||
| 输出 | ||||||||||
| 产出总数 | 2 | |||||||||
| 输出信号 | 切换信号;模拟信号;IO-Link;(可配置) | |||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | |||||||||
| 数字输出数量 | 2 | |||||||||
| 输出操作 | 常开/常闭;(可配置) | |||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | |||||||||
| 模拟电流输出[mA] | 四...20,可逆;(可扩展) | |||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||
| 短路保护的类型 | 是(非锁定) | |||||||||
| 防止过载 | 是 | |||||||||
| 双线 | ||||||||||
| 值负载[ω] | 300 | |||||||||
| 3线制 | ||||||||||
| 值压降开关输出DC [V] | 2 | |||||||||
| 开关输出DC的电流额定值[mA] | 250 | |||||||||
| 开关频率DC[赫兹] | 125 | |||||||||
| 值负载[ω] | (Ub - 10伏)/ 20毫安 | |||||||||
| 测量/设置范围 | ||||||||||
| 测量范围 |
| |||||||||
| 设定点速度 |
| |||||||||
| 复位点rP |
| |||||||||
| 模拟起始点 |
| |||||||||
| 模拟终点 |
| |||||||||
| 一步一步地 |
| |||||||||
| 工厂设置 |
| |||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
PI2893 | ||||||||||
PI2894
PI2895
PI2896
PI2897
PI2898
PI2899
PI2954
PI2956
PI2993
PI2994
PI2995
PI2996
PI2997
PI7093
PI7094
PI7096
PI7696
PI7698
PI7993
PIM093
PIM094
PIM693
PIM694



