联系人:陈经理
邮箱:1476242573@qq.com
电话:13818171496
地址: 上海静安区上海市奉贤区沪杭公路755号8号楼208室
| 型号 |
LT8022 |
加工定制 |
否 |
| 数量 |
1 |
厂家 |
易福门 |
易福门IFM温度传感器LT8022德国原装上海森层库存充足
| 产品特性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出的数量 | 数字输出数量:4 | ||||
| 工厂设置 | 2个开关输出电平(OUT1、out 2);2个开关输出温度(OUT3、out 4);矿物油 | ||||
| 探针长度L[毫米] | 264 | ||||
| 应用 | |||||
| 媒体 | 含水冷却剂;油类;油基介质;水;类似于水的介质 | ||||
| 介质的介电常数 | > 2 | ||||
| 不能用于 | 极其导电的介质;粘附介质;颗粒;散装材料;酸类;碱 | ||||
| 油箱压力[巴] | 0.5;(使用安装附件安装时:E43001 - E43007、E43019) | ||||
| 冷冻剂 | |||||
| 中等温度[ C] | 0...35;(带气候管E43100 35...65摄氏度) | ||||
| 油 | |||||
| 中等温度[ C] | 0...70 | ||||
| 中温短时[ C] | 0...90;(< 1小时) | ||||
| 水 | |||||
| 中等温度[ C] | 0...35;(带气候管E43100 35...65摄氏度) | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压[V] | 18...30 DC | ||||
| 电流消耗[mA] | < 50 | ||||
| 防护等级 | 罗马数字3 | ||||
| 反极性保护 | 是 | ||||
| 通电延迟时间[s] | < 3 | ||||
| 测量原理 | 电容性的 | ||||
| 输入/输出 | |||||
| 输入和输出的数量 | 数字输出数量:4 | ||||
| 输出 | |||||
| 产出总数 | 4 | ||||
| 输出信号 | 切换信号;IO-Link | ||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||
| 数字输出数量 | 4 | ||||
| 输出操作 | 常开/常闭;(可配置) | ||||
| 值压降开关输出DC [V] | 2.5 | ||||
| 开关输出DC的电流额定值[mA] | 200 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 短路保护的类型 | 热的、脉冲的 | ||||
| 防止过载 | 是 | ||||
| 测量/设置范围 | |||||
| 工厂设置 | 2个开关输出电平(OUT1、out 2);2个开关输出温度(OUT3、out 4);矿物油 | ||||
| 探针长度L[毫米] | 264 | ||||
| 活动范围A[毫米] | 195 | ||||
| 无效范围I1/I2[毫米] | 53 / 16 | ||||
| 整定范围 | |||||
| 设定点SP [mm] | 25...190 | ||||
| 复位点rP [mm] | 20...195 | ||||
| 以[毫米]为单位 | 5 | ||||
| 参考点OP[毫米] | 69-82-94-106-118-67-关闭 | ||||
| 迟滞,OP [mm] | 2 | ||||
| 温度监控 | |||||
| 测量范围[ C] | -20...90 | ||||
| 设定点SP [ C] | -19.5...90 | ||||
| 复位点rP [ C] | -20...89.5 | ||||
| 以[ C]的步数 | 0.5 | ||||
| 开关输出的分辨率[K] | 0.5 | ||||
| 准确度/偏差 | |||||
| 测量误差[%最终值] | 5 | ||||
| 可重复性 | 2 | ||||
| 分辨率[毫米] | 5 | ||||
| 温度监控 | |||||
| 开关点精度[K] | 1,5 | ||||
| 决议[K] | 0.5 | ||||
| 动态响应T09 [s] | 90 | ||||
| 软件/编程 | |||||
| 参数设置选项 | 滞后/窗口;常开/常闭;SP/rP位置;OP位置;调整OP;介质选择;偏移设置;显示单元;过程值分配 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传输类型 | com 2(38.4千波特) | ||||
| IO-Link版本 | 1.1 | ||||
| SDCI标准报 | IEC 61131-9 | ||||
| 轮廓 | 智能传感器:过程数据变量;设备识别、设备诊断 | ||||
| SIO模式 | 是 | ||||
| 所需的主端口类别 | A | ||||
| 过程数据模拟 | 4 | ||||
| 过程数据二进制 | 4 | ||||
| 量滴流程周期时间[毫秒] | 4.5 | ||||
| 支持的设备id |
| ||||
LI5144
LK1022
LK1023
LK1024
LK1222
LK1223
LK1224
LK3122
LK3123
LK3124
LK7022
LK7023
LK7024
LK8122
LK8123
LK8124
LL8022
LL8023
LL8024
LMC502
LMT01A
LMT03A
LMT04A
LMT100
LMT102
LMT104
LMT105
LMT110
LMT121
LMT191
LMT192
LMT194
LMT195
LMT202
LMT292
LMT302
LMT392
LR2050
LR2750
LR2759
LR3000



