联系人:筱晓光子-关经理
邮箱:moli@microphotons.com
电话:13061644116
地址: 上海青浦区佳杰路99号长三角漕河泾绿洲智谷A5栋三楼
| 型号 |
NIR-CLM-1650-2.15-0.058-SA |
数量 |
1 |

总览
消像差设计,对光束有良好的准直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透镜双面镀增透膜,限度减少表面反射, 非球面透镜会产生色差,对波长变化敏感。
非球面准直器出口光斑
非球面准直器5M处光斑
| 405nm非球准直器 | |||||||||
| 中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
| 405nm | ±20nm | 1.98mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.67mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC
| 405HP | >95% |
| 405nm | ±20nm | 3.1mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
| 450nm非球准直器 | |||||||||
| 中心波长 | 工作带宽 | 出口光斑 | 光束发散角 | 有效焦距 | 数值孔径(透镜) | 封装直径 | 接头 | 接入光纤类型 | 透过率 |
| 450nm | ±20nm | 2.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.77mm | 0.24 | 11mm |
FC/PC FC/APC
| 405HP | >95% |
| 450nm | ±20nm | 3.0mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
|
| |||||||||