联系人:王经理
邮箱:444109677@qq.com
电话:15002100776
地址: 中国 上海 奉贤区扶港路1088号
| 型号 |
BZ-XZ-0135 |
加工定制 |
否 |
| 产地 |
上海 |
是否进口 |
否 |
BZ-XZ-0135型 污水35参数水质分析仪
技术参数
| 序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
| 1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
| 4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
| 5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
| 17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
| 20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
| 21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
| 23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
| 24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 25 | 亚盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 26 | 盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 28 | 盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
| 31 | 化合氯 | 总氯-余氯 | |||
| 32 | CODCr | 0-100 mg/L | A,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
| 33 | CODCr | 1-1500 mg/L | B,D | 0.1mg/L | ±5%Fs |
| 34 | PH(笔式) | 0-14 | 标准试剂 | 0.1mg/L | ±1%Fs |
| 35 | 用户自定 | 备用 | |||
1. Fs为满量程值。