联系人:叶经理
邮箱:463761505@qq.com
电话:15901687301
地址: 中国 上海 金山区大亭公路7558弄
主要性能规范 Capability Criterion
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | ||
| 强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
| Z441H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤400 |
| Z441H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤450 | |
| Z441Y-40I | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤550 | |
| Z441Y-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 酸、碱类 | ≤200 |
| Z441H-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
| Z441Y-64IGZ441Y-64I | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤550 | |
| KZ441Y-64 | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 酸性天然气 | ≤130 |
| Z441H-100Z441Y-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 水、蒸汽、油 | ≤450 |
| Z441Y-100I | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | ≤530 | |
主要零件材料Materials Of main Parts
| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 闸 板 | 阀 杆 | 阀杆螺母 | 填 料 | 手 轮 |
| Z441H-25Z441H-40Z441H-64Z441H-100 | 碳钢 | 碳钢 | 不锈钢碳钢 | 铝铁青铜 | 石墨石棉绳、柔性石墨 | 可锻铸铁 |
| Z441Y-100 | 碳钢堆焊硬质合金 | |||||
| KZ441Y-64 | 318钢 | 聚四氟乙烯 | ||||
| Z441Y-40IZ441Y-64IGZ441Y-64I | 铬钼钢 | 铬镍钛钢堆焊硬质合金 | 铬硅钼钢 | 耐高温石棉绳 | ||
| Z441Y-100I | 柔性石墨 | |||||
| Z441Y-40P | 铬镍钛钢 | 铬镍钛钢 | 铬镍钢 | 浸聚四氟乙烯石棉绳 |
主要外型尺寸 Main outer Size
| 通径 | PN2.5MPa | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg | |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 1236 | 1145 | 1474 | 450 | 451 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 1540 | 1450 | 1886 | 500 | 998 |