| 品牌 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
型号 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
| 类型 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
材质 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
| 规格 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
防火等级 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
| 适用范围 |
上海颐品德国Jacob尼龙电缆接头(UL认证) |
加工定制 |
否 |
| 是否进口 |
是 |
|
Plastic cable gland series UL listesd
Jacob上海颐品UL认证尼龙电缆接头
UL认证电缆接头供应商:上海颐品自动化科技有限公司
RAL 9005,Connecting thread standard length(UL认证尼龙电缆接头)
| A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装单位 | 上海颐品自动化 |
| M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/SW |
| M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/SW |
| M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/SW |
| M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/SW |
| M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/SW |
| M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/SW |
| M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/SW |
| M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/SW |
RAL 7035,Connecting thread standard length(UL认证尼龙电缆接头)
| A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装单位 | 上海颐品自动化 |
| M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7035 |
| M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7035 |
| M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7035 |
| M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7035 |
| M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7035 |
| M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA7035 |
| M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA7035 |
| M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA7035 |
RAL 7001,Connecting thread standard length(UL认证尼龙电缆接头)
| A | ?C | L | SW1 | SW2 | H | VPE | PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹规格 | MM | MM | MM | MM | MM | 包装单位 | 上海颐品自动化 |
| M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7001 |
| M16x1,5 | 5 - 9,5 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7001 |
| M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7001 |
| M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7001 |
| M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7001 |
| M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA7001 |
| M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA7001 |
| M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA7001 |