联系人:尚美蓉
邮箱:2090833781@qq.com
电话:19921788995
地址: 上海松江区上海松江鼎源路618弄时尚谷创业园61号5楼
原装6ES7193-4CB30-0AA0ET200S模块
原装6ES7193-4CB30-0AA0ET200S模块
拍前注意事项:
1、 电气自动化工控产品均为密封包装,外包装详见产品图片,白色标签上均有产品订货号及的产品序列号,各位买家在收到货后, 请核对型号无误,再拆包装(包装拆开后和使用后将无法二次销售,不支持退换货)。
2、产品及包装上均有序列号,凭此序列号,质保一年。
本公司可以签约正式的销售合同,并可以开具13%的增值税发票。如需发票,税点另算。
本店所售均为全新产品,敬请放心购买,量大价优,欢迎选购;如果本店没有找到你需要的产品的话,可以联系卖家
(因为型号实在太多,可能有些没有上架)
温馨提示:
发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该货物没有异议!谢谢合作!
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6ES7135-4MB02-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIMATIC DP,电子模块 2 AO I High Feature 用于 ET 200S,15mm 结构宽度, 每模块的循环时间:0.5ms, +/-20mA;15 位+符号位, 4.. 20mA;15 Bit 操作限值 +/-0.05% 利用 LED 集中报错(集中报错) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 模拟量电子模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.045 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 6.30 x 9.10 x 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515073536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643230833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||