多参数水质测定仪BXD398545

多参数水质测定仪BXD398545

价格 面议
起订量 10㎡
货源所属商家已经过真实性核验
品牌 北信创展
型号 BXD398545
关键字
在线咨询 立即下单 留言询价 电话咨询
北京北信创展自动化技术有限公司
通过真实性核验手机验证
主营:
仪器仪表

进入店铺全部产品

店内推荐

联系我们

联系人:连经理

邮箱:

电话:13811130898

地址: 北京昌平区黄平路13号院5楼

产品详情
型号

BXD398545

  产品介绍:

  该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括COD、氨氮、总磷、总氮、余氯、总氯、、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、、磷酸盐、盐、亚盐、盐、硬度等)等参数自由的组合。适用于处理污水、饮用水、地表水、地面水的测定。

  技术参数

  1.测量范:

  序号 测定项目 测定范 单位 大误差

  1 COD(铬法 低量程) 5-200 mg/L 5%

  2 COD(铬法 中量程) 200-1000 mg/L 5%

  3 COD(铬法 高量程) 1000-2000 mg/L 5%

  4 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.)

  5 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.)

  6 总磷(低量程) 0.02-2.00 mg/L 5%(F.)

  7 总磷(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%(F.)

  8 总氮(低量程) 0.10-15 mg/L 5%(F.)

  9 总氮(高量程) 15-150 mg/L 5%(F.)

  10 CODMn(高锰酸盐指数) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%

  11 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%

  12 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%

  13 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%

  14 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%

  15 (低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%

  16 (高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%

  17 盐 5-200 mg/L 5%

  18 盐(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%

  19 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%

  20 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%

  21 亚盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%

  22 亚盐氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%

  23 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.)

  24 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.)

  25 0.01-0.50 mg/L 5%(F.)

  26 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.)

  27 0.05-2.5 mg/L 5%(F.)

  28 挥发酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.)

  29 挥发酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.)

  30 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.)

  31 类化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.)

  32 类化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.)

  33 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.)

  34 总碱度(低) 0-100 mg/L 5%(F.)

  35 总碱度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.)

  36 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.)

  37 总硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.)

  38 氯离子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.)

  39 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.)

  40 铜(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.)

  41 锌 0.2-5.0 mg/L 5%(F.)

  42 镍(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.)

  44 镍 0.10-10.0 mg/L 5%(F.)

  45 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.)

  46 铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.)

  47 亚铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.)

  48 亚铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.)

  49 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.)

  50 镉 0.05-0.50 mg/L 5%(F.)

  51 锰(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.)

  52 锰(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.)

  53 锰 0.10-5.00 mg/L 5%(F.)

  54 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.)

  55 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.)

  56 铝(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.)

  57 银 0.01-1.00 mg/L 5%(F.)

  58 钼 0.05-1.00 mg/L 5%(F.)

  59 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.)

  60 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.)

  61 铍 0.001-0.10 mg/L 5%(F.)

  62 硼 0.10-2.00 mg/L 5%(F.)

  63 汞 0.002-0.50 mg/L 5%(F.)

  64 铅 0.01-0.50 mg/L 5%(F.)

  65 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.)

  66 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.)

  67 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.)

  68 悬浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.)

  69 温度 (0-99℃) ℃ ±1

  70 PH(电极法) 0.00-14.00 PH ±0.01

  71 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1

  72 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%

  73 溶解氧(电极法) 0-20.0 mg/L 0.1±2%

  74 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.)

  75 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.)

  76 氯 0.0-150.0 mg/L 5%(F.)

  77 亚盐 0.00-20.00 mg/L 5%(F.)

  78 锑 0.05-10.0 mg/L 5%(F.)

  79 电导率/TD 0.00μs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.)

  80 尿素 0.1-4.00 mg/L 8%(F.)

  81 氰尿酸 5-200 mg/L 5%(F.)

  82 铵离子 0-25.00mg/L mg/L 3%(F.)

  83 盐度笔 0-1000mg/L mg/L 1.0% (F.)

  2.重复性 :≤3%

  3.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A

  4.读数模式:浓度、吸光度、透光率

  5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm

  6.重量: 4kg

  7.主机功耗:<10W

售后服务

商家电话:
13811130898