联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
VP-8013 |
|
| 物品 | VP-8013 | VP-8013S |
|---|---|---|
| 检测方向 | 3轴 | |
| 测量频率范围 | 0.04 至 1,000Hz | |
| 测量加速度 | ± 58.8m/s 2 | ± 19.6m/s 2 |
| 倾斜分辨率 | 0.05度 | |
| 灵敏度 | 44.9毫伏/(米/秒2) | 134.7毫伏/(米/秒2) |
| 灵敏度误差 | ± 10% | |
| 横向灵敏度 | ± 2% 或更少 | |
| 输出噪声密度 | XY: 0.00294 (m/s 2 ) / √Hz Z: 0.0049 (m / s 2 ) / √Hz | XY: 0.00098 (m/s 2 ) / √Hz
Z: 0.00196 (m / s 2 ) / √Hz |
| 抗冲击性 | 10,000 米/秒2 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度限制 | -10°C 至 +60°C(无冷凝) | |
| 大量的 | 约230克 | |