联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
FP-02K/30A |
类型 |
弹簧振动试验机 |
| 振动方向 |
垂直及水平 |
主动机功率 |
0 |
| 频率范围 |
1-2500 |
工作台尺寸 |
554W×1462H×1010D |
| 电源电压 |
200 |
振幅 |
430 |
| 用途 |
振动试验装置 |
加工定制 |
否 |
| 台体尺寸 |
442W×360H×340D |
试验台重量 |
165 |
| 产地 |
日本 |
|
规格
| 模型 | FP-01K/30 | FP-02K/25 | FP-02K/30A |
|---|---|---|---|
| 激振力 征 | 1.2 kN 0-p | 2.0 千牛0-p | 2.0 千牛0-p |
| 激振力
随机 | 0.48 kNrms | 1.4kNrms | 1.4kNrms |
| 激振力
冲击 | 1.5 kN 0-p | 3.0 kN 0-p | 3.0 kN 0-p |
| 频率范围 | ~2500赫兹 | ~3000赫兹 | ~2500赫兹 |
| 加速度 | 500米/秒2 | 800米/秒2 | 444米/秒2 |
| 速度 | 1.6米/秒 | 1.5米/秒 | 1.5米/秒 |
| 排量 | 30 毫米点对点 | 25 毫米点对点 | 30 毫米点对点 |
| 有效载荷 | 150公斤 | 40公斤 | 100公斤 |
| 电力需求 | 1.4千伏安 | 6.2kVA | 6.2kVA |
| 运动部件质量 | 2.4公斤 | 2.5公斤 | 4.5公斤 |
| 允许偏心
力矩 | 3牛·米 | 5牛·米 | 4牛·米 |
| 冷却方式 | 空气冷却 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 振动发生器型号 | P01-AB/AS | Σ9515-AB/SD | Σ9515-AB/AS |
| 功放型号 | 375-D/P012 | 369A-0101A-Σ15 | 369A-0101A-Σ15 |
| 控制台架型号 | - | CRD-1500-Σ15 | CRD-1500-Σ15 |
| 可动部安装尺寸 | ?120毫米 | ?120毫米 | ?120毫米 |
| 振动发生器尺寸 | 384W×391.5H×360D 毫米 | 442W×360H×340D 毫米 | 442W×360H×340D 毫米 |
| 功率放大器/控制台机架尺寸 | 480W×189H×450Dmm | 554W×1462H×1010D 毫米 | 554W×1462H×1010D 毫米 |
| 鼓风机尺寸 | 365.5W×700H×434D 毫米 | 474.5W×1040H×495D 毫米 | 474.5W×1040H×495D 毫米 |
| 振动发生器质量 | 75公斤 | 160公斤 | 165公斤 |
| 功率放大器/控制台机架质量 | 35公斤 | 290 公斤 | 290 公斤 |
| 风机质量 | 16公斤 | 31公斤 | 31公斤 |
| 模型 | FP-10K/51 | FP-10K/76 | FP-20K/51 |
|---|---|---|---|
| 激振力 征 | 10 kN 0-p | 10 kN 0-p | 20 kN 0-p |
| 激振力
随机 | 10kNrms | 10kNrms | 20kNrms |
| 激振力
冲击 | 22.0 kN 0-p 2 (注1) | 20.0 kN 0-p | 36.0 kN 0-p |
| 频率范围 | ~3000赫兹 | ~2500赫兹 | ~2500赫兹 |
| 加速度 | 1000米/秒2 | 606米/秒2 | 833米/秒2 |
| 速度 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 | 2.0米/秒 |
| 排量 | 51 毫米点对点 | 76.2mm峰-峰 | 51 毫米点对点 |
| 有效载荷 | 350公斤 | 300公斤 | 350公斤 |
| 电力需求 | 11.5kVA | 16千伏安 | 27千伏安 |
| 运动部件质量 | 10公斤 | 16公斤 | 24公斤 |
| 允许偏心
力矩 | 500牛米 | 500牛米 | 500牛米 |
| 冷却方式 | 空气冷却 | 空气冷却 | 空气冷却 |
| 振动发生器型号 | P10-AW/洛杉矶 | P10-AW/SLS | P20-A |
| 功放型号 | 369A-0202A-P10 | 369A-0202A-P10SLS | 369A-0606A-P20 |
| 控制台架型号 | CRD-1500-P10 | CRD-1500-P10 | CRD-2000-P20 |
| 可动部安装尺寸 | ?230mm | ?230mm | ?330毫米 |
| 振动发生器尺寸 | 702W×763H×572D 毫米 | 702W×948H×625D 毫米 | 982W×1000H×750D 毫米 |
| 功率放大器/控制台机架尺寸 | 554W×1462H×1010D 毫米 | 554W×1462H×1010D 毫米 | 554W×2000H×1010D 毫米 |
| 鼓风机尺寸 | 411W×810H×525D 毫米 | 411W×810H×525D 毫米 | 707W×1681H×946D 毫米 |
| 振动发生器质量 | 690公斤 | 760公斤 | 1650公斤 |
| 功率放大器/控制台机架质量 | 300公斤 | 300公斤 | 600公斤 |
| 风机质量 | 60公斤 | 60公斤 | 245公斤 |