联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
VM-90A |
|
| 物品 | 规格 | |
|---|---|---|
| 测量频率范围 | 振动加速度 | 8Hz-8kHz -3dB (10Hz-5kHz ± 1dB) |
| 振动速度 | 10Hz ~ 1kHz ± 1.5dB | |
| 振动位移 | 10Hz-300Hz±1.5dB | |
| 测量范围 | 振动加速度 | 10、100m/s 2 |
| 振动速度 | 10、100mm/s 有效值 | |
| 振动位移 | 100, 1,000 μmp-p | |
| 报警输出 | 上限 2 级 单独电平设置:10 至 100% 单独 1c 触点:容量 DC30 V 1A 延迟时间设置:1 至 10 秒 自动恢复 | |
| 电平输出 | DC4-20mA(负载电阻300Ω) | |
| 监视器输出 | AC3VP-P 满量程 DC2V
满量程 | |
| 使用的电源 | AC100V±10V 47-63Hz | |
| 能量消耗 | 4VA以下 | |
| 工作温度和湿度范围 | 0 至 + 50 °C 35 至 95% RH(无冷凝) | |
| 外形尺寸/质量 | 74 (W) x72 (D) x90 (H) mm / 约 250g | |