联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
R36 |
|
| 电极体材料 | 塑料(PA6.6 30% GF) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断裂强度 | 700kV/cm,DIN 53481 VDE 0303 第 2 部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 放电针材料 | 钨丝,限流低电阻连接 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作温度和湿度 | 0-80℃(吹气温度为30℃时) 70% RH() 但不应有结露和结冰现象。 | ||||||||||||||||||||||||
| 外加电压 | 交流5kV | ||||||||||||||||||||||||
| 短路电流 | 0.05mA(放电针与地之间) | ||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约50g(不含高压线) | ||||||||||||||||||||||||
| 高压洞穴 | 专用高压屏蔽电缆 3m | ||||||||||||||||||||||||
| 空气连接 | NW8mm 树脂竹笋软管 | ||||||||||||||||||||||||
| 空气压力 | 0.05-0.6MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 空气流量 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 自适应功率单元 | 动力装置150,动力装置47 | ||||||||||||||||||||||||