联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
BlowION |
|
日本SIMCO思美高除静电离子风机BlowION
BlowION 是一种鼓风式静电消除器,针对塑料成型、薄膜和造纸行业中的各种静电障碍而开发。
从520mm到1960mm有10种尺寸,可用于大型成型品、宽幅薄膜、造纸等带电材料。
即使在分切机和卷绕机等高速改变路径时,也能通过强力打击去除静电。
此外,在静电被中和的地方,当带电物体漂浮在空气中时,空气直接吹向带电物体。当电离的吹气撞击金属辊时,离子流向金属辊,静电消除效果减弱。
鼓风机的效果取决于与物料的距离、鼓风的风量和物料的移动速度。使用 SIMCO 的静电测量仪测量产品的静电时,请实际安装,确定合适的安装位置,并定期进行调整和检查电荷量。
仕様
| 入力電源 | AC 100~240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流(AC) | 2 A/115V時、1 A/230V時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX電流(AC) | 3.5 A (100V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数 | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用環境 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | アルミニウム、スチール、真鍮、ステンレススチール、 ABS、PBT/ABS、グラスファイバー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電源用ケーブル | 1次側入力ケーブル長さ2m、IEC-320を使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlowION有効長当りのデータ |
1) 100 cmで測定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルタ | エアーフィルター、PU、30ポア
(ラフフィルター>10μm) 蝶番取付用セットにて固定 ファンスピードコントロール(出荷時調整) |