联系人:s
邮箱:
电话:13540631709
地址: 四川成都市郫县郫都区蜀新天街
| 型号 |
TG系列 |
|
规格
| 型号 | TG165-X | TG267 | TG275 | TG297 |
|---|---|---|---|---|
| 测量视角 (FOV) | 51°×66° | 57°×44° | ||
| 监视器 | 2.4 英寸液晶显示器 | |||
| 测量温度范围 | -25℃~300℃ | -25℃~380℃ | -25℃~550℃ | -25℃~1030℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 精度额定值 | -25~0℃ ±3℃/0~50℃ ±2.5℃/50~100℃ ±1.5℃ | |||
| 100~300℃ ±2.5% | 100~380℃ ±2.5% | 100~500℃ ±2.5% 500~550℃ ±3% | 100~500℃ ±2.5%
500~1030℃ ±3% | |
| 保存图片 | 中等... 内置存储器 50,000 张 JPEG(无温度数据)
存储格式... MSX/可见图像 | |||
| 通信接口 | USB Type C | USB Type C、Bluetooth Low Enegy | ||
| 保护等级/耐跌落性能 | IP54/2m | |||
| 电源 | 可充电内置锂离子电池 | |||
| 操作时间 | 5 小时驾驶 | |||
| 质量 | 394g | |||