联系人:Tony柯
邮箱:3007365721@qq.com
电话:13760129277
地址: 广东深圳市福田区现代之窗B座25K
| 型号 |
AO6420 |
封装形式 |
SMD |
| 特色服务 |
包邮/13%专票 |
包装 |
Tube/Reel |
| 数量 |
666 |
批号 |
2022 |
|
800868838 |
|
产品属性
| 类型 | 描述 | 选择 |
|---|---|---|
| 类别 | 分立半导体产品晶体管 - FET,MOSFET - 单个 | |
| 制造商 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | |
| 系列 | - | |
| 包装 | 卷带(TR)剪切带(CT)Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
| 零件状态 | 在售 | |
| FET 类型 | N 通道 | |
| 技术 | MOSFET(金属氧化物) | |
| 漏源电压(Vdss) | 60 V | |
| 25°C 时电流 - 连续漏极 (Id) | 4.2A(Ta) | |
| 驱动电压( Rds On,最小 Rds On) | 4.5V,10V | |
| 不同 Id、Vgs 时导通电阻(值) | 60 毫欧 @ 4.2A,10V | |
| 不同 Id 时 Vgs(th)(值) | 3V @ 250μA | |
| 不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(值) | 11.5 nC @ 10 V | |
| Vgs(值) | ±20V | |
| 不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(值) | 540 pF @ 30 V | |
| FET 功能 | - | |
| 功率耗散(值) | 2W(Ta) | |
| 工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
| 安装类型 | 表面贴装型 | |
| 供应商器件封装 | 6-TSOP | |
| 封装/外壳 | SC-74,SOT-457 |
报告一个错误新建参数搜索