联系人:潘经理
邮箱:1104613229@qq.com
电话:13411891327
地址: 中国 广东 佛山市乐从钢铁世界不锈钢B区北四路14号
| 品牌 |
三菱塑料光纤 |
型号 |
GH4001GH4001\SH4002\MH4002SH2001 |
| 系列 |
sh系列 |
包装 |
盒装 |
| 零件状态 |
在售 |
类型 |
光纤跳线 |
| 长度 |
1m |
外径 |
2.2mm |
| 内径 |
1mm |
钻孔 |
1mm |
| 调节范围 |
室内传感 |
最小包装量 |
1 |
| 数量 |
500m一盘 |
封装 |
安装 |
| 批号 |
sh4001 |
|



SH-1004 0.25mm×4 1.0±0.05 1000 PE 650
SH-1009 0.25mm×9 1.3±0.05 500 PE 650
SH-1010 0.25mm×10 1.3±0.05 500 PE 650
SH1016 0.25mm×16 2.2±0.07 500 PE 650
SH1032 0.25mm×32 2.8±0.07 500 PE 650
SH1048 0.25mm×48 3.0±0.07 500 PE 650
SH1064 0.25mm×64 3.25±0.07 500 PE 650
GH4001 1.0mm×1 2.2±0.07 500 PE 170
GH4002 1.0mm×2 2.2×4.4±0.1 500 PE 170
GHV4001 1.0mm×1 2.2±0.07 500 PVC 170
GHV4002 1.0mm×2 2.2×4.3±0.1 500 PVC 170
GHEV4001 1.0mm×1 5.0±0.2 500 PE/PVC 170
GHEV4002 1.0mm×2 4.0×5.5±0.1 500 PE/PVC 170
GHN4001 1.0mm×1 2.2±0.07 500 NYLON 170
GHCP4001 1.0mm×1 2.2±0.07 500 CHLORINATED

GHCP4002 1.0mm×2 2.2×4.3±0.1 500 170
GHTT4001 1.0mm×1 5.0±0.2 500 PE/PVC 170
GHTT4002 1.0mm×2 6.0±0.2 400 PE/PVC 170
BH-2001 0.5mm×1 1.0±0.05 1000 Crosslinked
PE 250
BH-4001 1.0mm×1 2.2±0.07 500 200
LH-2001 0.5mm(151芯) 1.0±0.05 1000 PE 400
LH-4001 1.0mm(151芯) 2.2±0.07 1000 PE 400
LH-4001-1.3 1.0mm(151芯) 1.3±0.05 1000 PE 400
规格 光纤直径/数量 外径 包装 外包材料 损耗(dB/km)
SH1001 0.25mm×1 1.0±0.05 1000 PE 700
SH2001 0.5mm×1 1.0±0.05 1000 PE 210
SH2002 0.5mm×2 1.0×2.0±0.1 500 PE 210
SH3001 0.75mm×1 2.2±0.07 500 PE 200
SH3002 0.75mm×2 2.2×4.3±0.1 500 PE 200
SH4001 1.0mm×1 2.2±0.07 1000 PE 190
SH4002 1.0mm×2 2.2×4.3±0.1 500 PE 190
SH6001 1.5mm×1 3.0±0.15 500 PE 190
SH8001 2.0mm×1 3.0±0.15 500 PE 200